Глубина промерзания в Якутии
В своде правил для этого региона 46 пунктов. Для суглинков и глин расчёт даёт от 2,46 до 3,47 м. На песках и крупнообломочных грунтах значения больше: сравните колонки таблицы. В отдельных пунктах значение превышает 2,5 м: там формула не применяется и нужен теплотехнический расчёт.
Глубина промерзания по пунктам, м
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, мелкие пески | Крупные пески | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Алдан | 119,6 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Амга | 180,8 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Батамай | 185,1 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Бердигестях | 168,7 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Буяга | 159,6 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Верхоянск | 219,9 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Вилюйск | 157,9 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Витим | 114,8 | 2,46 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Джалинда | 190,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Джарджан | 181,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Джикимда | 139,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Жиганск | 178,0 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Зырянка | 174,9 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Исить | 148,1 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Иэма | 219,0 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Крест-Хальджай | 187,6 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Куйга | 202,0 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Кюсюр | 188,5 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Ленск | 121,8 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Мирный | 135,6 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Нагорный | 132,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Нера | 215,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Нюрба | 154,7 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Оймякон | 227,1 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Олекминск | 130,7 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Оленек | 175,1 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Охотский Перевоз | 186,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Сангары | 170,1 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Саскылах | 192,8 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Среднеколымск | 176,5 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Сунтар | 140,4 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Сухана | 195,5 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Токо | 169,7 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Томмот | 147,6 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Томпо | 204,4 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Туой-Хая | 131,2 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Тяня | 138,4 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Усть-Мая | 168,4 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Усть-Миль | 161,4 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Усть-Мома | 205,8 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Чокурдах | 183,5 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Чульман | 134,1 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Чурапча | 183,0 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Шелагонцы | 189,0 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Эйк | 172,8 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Якутск | 168,7 | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м | более 2,5 м |
Mt — сумма абсолютных значений отрицательных среднемесячных температур за год. Если у пункта указано «нет расчёта», в таблице свода правил для него нет отрицательных среднемесячных температур. Это не гарантия отсутствия промерзания.
Результат относится к открытой площадке без снега. Для проекта используйте изыскания на участке и данные ближайшей метеостанции, а горные районы считайте отдельно. Как устроен расчёт, описано на странице «Как считается», разница между грунтами — на странице о типах грунта.
Источник: СП 131.13330.2025, таблица 7.1; СП 22.13330.2016, формула 5.3.