Глубина промерзания в Приморском крае
В своде правил для этого региона 16 пунктов. Для суглинков и глин расчёт даёт от 1,00 до 1,98 м. На песках и крупнообломочных грунтах значения больше: сравните колонки таблицы.
Глубина промерзания по пунктам, м
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, мелкие пески | Крупные пески | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Агзу | 64,2 | 1,84 | 2,24 | 2,40 | более 2,5 м |
| Анучино | 56,9 | 1,73 | 2,11 | 2,26 | более 2,5 м |
| Астраханка | 47,2 | 1,58 | 1,92 | 2,06 | 2,34 |
| Богополь | 34,7 | 1,35 | 1,65 | 1,77 | 2,00 |
| Владивосток | 32,7 | 1,32 | 1,60 | 1,72 | 1,94 |
| Дальнереченск | 59,6 | 1,78 | 2,16 | 2,32 | более 2,5 м |
| Кировский | 58,5 | 1,76 | 2,14 | 2,29 | более 2,5 м |
| Красный Яр | 74,3 | 1,98 | 2,41 | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Мельничное | 72,6 | 1,96 | 2,39 | более 2,5 м | более 2,5 м |
| Партизанск | 33,8 | 1,34 | 1,63 | 1,74 | 1,98 |
| Посьет | 22,6 | 1,09 | 1,33 | 1,43 | 1,62 |
| Преображение | 18,9 | 1,00 | 1,22 | 1,30 | 1,48 |
| Рудная Пристань | 29,8 | 1,26 | 1,53 | 1,64 | 1,86 |
| Сосуново | 39,3 | 1,44 | 1,76 | 1,88 | 2,13 |
| Тимирязевский | 48,1 | 1,60 | 1,94 | 2,08 | 2,36 |
| Чугуевка | 62,8 | 1,82 | 2,22 | 2,38 | более 2,5 м |
Mt — сумма абсолютных значений отрицательных среднемесячных температур за год. Если у пункта указано «нет расчёта», в таблице свода правил для него нет отрицательных среднемесячных температур. Это не гарантия отсутствия промерзания.
Результат относится к открытой площадке без снега. Для проекта используйте изыскания на участке и данные ближайшей метеостанции, а горные районы считайте отдельно. Как устроен расчёт, описано на странице «Как считается», разница между грунтами — на странице о типах грунта.
Источник: СП 131.13330.2025, таблица 7.1; СП 22.13330.2016, формула 5.3.